管理名片数据,查看统计信息
| ID | 用户名 | 机子 | IMEI | 账户 | 状态 | 领取者 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1725 | |k+4915901044306+c| | 已领取 | 2026-05-12 20:26:28 | |||||
| 1724 | |k+4915128812642+c| | 已领取 | 2026-05-12 20:26:28 | |||||
| 1723 | |k+4917655773620+c| | 已领取 | 2026-05-12 20:26:25 | |||||
| 1722 | |k+4917674740470+c| | 已领取 | 2026-05-12 20:26:25 | |||||
| 1721 | |k+4915111067444+c| | 已领取 | 2026-05-12 20:26:21 | |||||
| 1720 | |k+4917630637113+c| | 已领取 | 2026-05-12 20:26:11 | |||||
| 1719 | |k+4915123515412+c| | 已领取 | 2026-05-12 20:25:59 | |||||
| 1718 | |k+4915204150955+c| | 已领取 | 2026-05-12 20:25:42 | |||||
| 1717 | |k+4915781712538+c| | 已领取 | 2026-05-12 20:25:41 | |||||
| 1716 | |k+4916095534025+c| | 已领取 | 2026-05-12 20:25:36 | |||||
| 1715 | |k+4915737516459+c| | 已领取 | 2026-05-12 20:25:31 | |||||
| 1714 | |k+4916091053675+c| | 已领取 | 2026-05-12 20:25:28 | |||||
| 1713 | |k+4915117815879+c| | 已领取 | 2026-05-12 20:25:20 | |||||
| 1712 | |k+4915128727025+c| | 已领取 | 2026-05-12 20:25:18 | |||||
| 1711 | |k+4917672599895+c| | 已领取 | 2026-05-12 20:25:14 | |||||
| 1710 | |k+4917634374551+c| | 已领取 | 2026-05-12 20:25:05 | |||||
| 1709 | |k+4915253782435+c| | 已领取 | 2026-05-12 20:25:02 | |||||
| 1708 | |k+4915789587789+c| | 已领取 | 2026-05-12 20:24:52 | |||||
| 1707 | |k+4915172004138+c| | 已领取 | 2026-05-12 20:24:51 | |||||
| 1706 | |k+4917623577409+c| | 已领取 | 2026-05-12 20:24:45 |
当前域名: https://mingpian1.kzmicroloan.top