名片系统管理后台

管理名片数据,查看统计信息

名片总数

4045
共 0 张今日新增

待领取

1663
共 张今日新增

已领取

2382
共 张今日领取
ID 用户名 机子 IMEI 账户 状态 领取者 创建时间 操作
1625 |k+4915161300043+c| 已领取 2026-05-12 20:17:29
1624 |k+4915735264008+c| 已领取 2026-05-12 20:17:25
1623 |k+4915906840129+c| 已领取 2026-05-12 20:17:08
1622 |k+4915731399829+c| 已领取 2026-05-12 20:17:07
1621 |k+4915172402332+c| 已领取 2026-05-12 20:17:02
1620 |k+4915121666363+c| 已领取 2026-05-12 20:16:52
1619 |k+4917682168487+c| 已领取 2026-05-12 20:16:50
1618 |k+4917682354338+c| 已领取 2026-05-12 20:16:40
1617 |k+4915733234987+c| 已领取 2026-05-12 20:16:33
1616 |k+4915201723846+c| 已领取 2026-05-12 20:16:26
1615 |k+4915208523312+c| 已领取 2026-05-12 20:16:26
1614 |k+4917631113794+c| 已领取 2026-05-12 20:16:26
1613 |k+4915560432900+c| 已领取 2026-05-12 20:16:16
1612 |k+4915222476218+c| 已领取 2026-05-12 20:16:10
1611 |k+4915234621327+c| 已领取 2026-05-12 20:16:07
1610 |k+4917681089765+c| 已领取 2026-05-12 20:16:05
1609 |k+4917632109808+c| 已领取 2026-05-12 20:15:52
1608 |k+4917657895628+c| 已领取 2026-05-12 20:15:49
1607 |k+4915175087404+c| 已领取 2026-05-12 20:15:41
1606 |k+4915751883435+c| 已领取 2026-05-12 20:15:33
2026-05-12 18:06:58 [reset_all] {"affected":1}
Telegram Bot 的 API Token
Bot 的用户名 (@xxx)
每日最大推送名片数量
用户首次发送消息时的回复
名片格式,可用 {username} 替换

🤖 Webhook 管理

当前域名: https://mingpian1.kzmicroloan.top