名片系统管理后台

管理名片数据,查看统计信息

名片总数

4045
共 0 张今日新增

待领取

1663
共 张今日新增

已领取

2382
共 张今日领取
ID 用户名 机子 IMEI 账户 状态 领取者 创建时间 操作
1425 |k+4915161496819+c| 已领取 2026-05-12 19:58:13
1424 |k+4917632300282+c| 已领取 2026-05-12 19:58:12
1423 |k+4917621849747+c| 已领取 2026-05-12 19:58:12
1422 |k+4915209051969+c| 已领取 2026-05-12 19:58:08
1421 |k+4917621968068+c| 已领取 2026-05-12 19:58:05
1420 |k+4915170698334+c| 已领取 2026-05-12 19:57:49
1419 |k+4915735513019+c| 已领取 2026-05-12 19:57:41
1418 |k+4915560687390+c| 已领取 2026-05-12 19:57:36
1417 |k+4915784997189+c| 已领取 2026-05-12 19:57:34
1416 |k+4915774266433+c| 已领取 2026-05-12 19:57:32
1415 |k+4915753838677+c| 已领取 2026-05-12 19:57:28
1414 |k+4915562591410+c| 已领取 2026-05-12 19:57:26
1413 |k+4915224662278+c| 已领取 2026-05-12 19:57:15
1412 |k+4915233661683+c| 已领取 2026-05-12 19:57:15
1411 |k+4915561247445+c| 已领取 2026-05-12 19:57:10
1410 |k+4915752719040+c| 已领取 2026-05-12 19:57:09
1409 |k+4917629588531+c| 已领取 2026-05-12 19:56:50
1408 |k+4915758889995+c| 已领取 2026-05-12 19:56:46
1407 |k+4917661305189+c| 已领取 2026-05-12 19:56:38
1406 |k+4917672120104+c| 已领取 2026-05-12 19:56:29
2026-05-12 18:06:58 [reset_all] {"affected":1}
Telegram Bot 的 API Token
Bot 的用户名 (@xxx)
每日最大推送名片数量
用户首次发送消息时的回复
名片格式,可用 {username} 替换

🤖 Webhook 管理

当前域名: https://mingpian1.kzmicroloan.top