管理名片数据,查看统计信息
| ID | 用户名 | 机子 | IMEI | 账户 | 状态 | 领取者 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1345 | |k+4915158154693+c| | 已领取 | 2026-05-12 19:50:51 | |||||
| 1344 | |k+4915222599464+c| | 已领取 | 2026-05-12 19:50:46 | |||||
| 1343 | |k+4915163481129+c| | 已领取 | 2026-05-12 19:50:46 | |||||
| 1342 | |k+4915758440958+c| | 已领取 | 2026-05-12 19:50:40 | |||||
| 1341 | |k+4917643315772+c| | 已领取 | 2026-05-12 19:50:39 | |||||
| 1340 | |k+4915233841381+c| | 已领取 | 2026-05-12 19:50:30 | |||||
| 1339 | |k+4915167334286+c| | 已领取 | 2026-05-12 19:50:28 | |||||
| 1338 | |k+4915170115564+c| | 已领取 | 2026-05-12 19:50:27 | |||||
| 1337 | |k+4917631409004+c| | 已领取 | 2026-05-12 19:50:22 | |||||
| 1336 | |k+4915226688349+c| | 已领取 | 2026-05-12 19:50:12 | |||||
| 1335 | |k+4915153584070+c| | 已领取 | 2026-05-12 19:50:05 | |||||
| 1334 | |k+4917661637096+c| | 已领取 | 2026-05-12 19:49:54 | |||||
| 1333 | |k+4917680342934+c| | 已领取 | 2026-05-12 19:49:53 | |||||
| 1332 | |k+4917649161607+c| | 已领取 | 2026-05-12 19:49:38 | |||||
| 1331 | |k+4915203452119+c| | 已领取 | 2026-05-12 19:49:33 | |||||
| 1330 | |k+4917655245213+c| | 已领取 | 2026-05-12 19:49:14 | |||||
| 1329 | |k+4915126082392+c| | 已领取 | 2026-05-12 19:49:14 | |||||
| 1328 | |k+4915232794566+c| | 已领取 | 2026-05-12 19:49:12 | |||||
| 1327 | |k+4915141840327+c| | 已领取 | 2026-05-12 19:49:12 | |||||
| 1326 | |k+4915251974901+c| | 已领取 | 2026-05-12 19:49:09 |
当前域名: https://mingpian1.kzmicroloan.top