名片系统管理后台

管理名片数据,查看统计信息

名片总数

4045
共 0 张今日新增

待领取

1663
共 张今日新增

已领取

2382
共 张今日领取
ID 用户名 机子 IMEI 账户 状态 领取者 创建时间 操作
745 |k+4915252590775+c| 已领取 2026-05-12 18:56:37
744 |k+4917656896427+c| 已领取 2026-05-12 18:56:37
743 |k+4917657876237+c| 已领取 2026-05-12 18:56:32
742 |k+4915737299078+c| 已领取 2026-05-12 18:56:18
741 |k+4917660416210+c| 已领取 2026-05-12 18:56:16
740 |k+4916094170558+c| 已领取 2026-05-12 18:56:08
739 |k+4915734944798+c| 已领取 2026-05-12 18:56:06
738 |k+4915215705437+c| 已领取 2026-05-12 18:55:59
737 |k+4917662598261+c| 已领取 2026-05-12 18:55:51
736 |k+4917663143979+c| 已领取 2026-05-12 18:55:44
735 |k+4915253144156+c| 已领取 2026-05-12 18:55:43
734 |k+4917620801129+c| 已领取 2026-05-12 18:55:30
733 |k+4915141262629+c| 已领取 2026-05-12 18:55:29
732 |k+4915204174798+c| 已领取 2026-05-12 18:55:24
731 |k+4915227226813+c| 已领取 2026-05-12 18:55:17
730 |k+4915757106570+c| 已领取 2026-05-12 18:55:14
729 |k+4915212676979+c| 已领取 2026-05-12 18:55:13
728 |k+4915206373212+c| 已领取 2026-05-12 18:54:57
727 |k+4917620811323+c| 已领取 2026-05-12 18:54:57
726 |k+4917623406347+c| 已领取 2026-05-12 18:54:51
2026-05-12 18:06:58 [reset_all] {"affected":1}
Telegram Bot 的 API Token
Bot 的用户名 (@xxx)
每日最大推送名片数量
用户首次发送消息时的回复
名片格式,可用 {username} 替换

🤖 Webhook 管理

当前域名: https://mingpian1.kzmicroloan.top