名片系统管理后台

管理名片数据,查看统计信息

名片总数

4045
共 0 张今日新增

待领取

1663
共 张今日新增

已领取

2382
共 张今日领取
ID 用户名 机子 IMEI 账户 状态 领取者 创建时间 操作
505 |k+4915781754091+c| 已领取 2026-05-12 18:34:51
504 |k+4915144547412+c| 已领取 2026-05-12 18:34:37
503 |k+4917645255530+c| 已领取 2026-05-12 18:34:32
502 |k+4917624980265+c| 已领取 2026-05-12 18:34:26
501 |k+4915736789511+c| 已领取 2026-05-12 18:34:24
500 |k+4917634697807+c| 已领取 2026-05-12 18:34:20
499 |k+4917630419155+c| 已领取 2026-05-12 18:34:19
498 |k+4917624399312+c| 已领取 2026-05-12 18:34:16
497 |k+4915222926468+c| 已领取 2026-05-12 18:34:15
496 |k+4917663260366+c| 已领取 2026-05-12 18:34:12
495 |k+4917631492333+c| 已领取 2026-05-12 18:34:11
494 |k+4915140769484+c| 已领取 2026-05-12 18:34:00
493 |k+4915784245359+c| 已领取 2026-05-12 18:33:50
492 |k+4917641482681+c| 已领取 2026-05-12 18:33:47
491 |k+4917645791524+c| 已领取 2026-05-12 18:33:42
490 |k+4917664143915+c| 已领取 2026-05-12 18:33:32
489 |k+4917693148878+c| 已领取 2026-05-12 18:33:20
488 |k+4917662425169+c| 已领取 2026-05-12 18:33:16
487 |k+4915228904252+c| 已领取 2026-05-12 18:32:59
486 |k+4915226212459+c| 已领取 2026-05-12 18:32:52
2026-05-12 18:06:58 [reset_all] {"affected":1}
Telegram Bot 的 API Token
Bot 的用户名 (@xxx)
每日最大推送名片数量
用户首次发送消息时的回复
名片格式,可用 {username} 替换

🤖 Webhook 管理

当前域名: https://mingpian1.kzmicroloan.top