名片系统管理后台

管理名片数据,查看统计信息

名片总数

4045
共 0 张今日新增

待领取

1663
共 张今日新增

已领取

2382
共 张今日领取
ID 用户名 机子 IMEI 账户 状态 领取者 创建时间 操作
405 |k+4915121612523+c| 已领取 2026-05-12 18:25:00
404 |k+4915510613755+c| 已领取 2026-05-12 18:24:42
403 |k+4915738453007+c| 已领取 2026-05-12 18:24:41
402 |k+4917683349514+c| 已领取 2026-05-12 18:24:37
401 |k+4917669499505+c| 已领取 2026-05-12 18:24:35
400 |k+4917634507860+c| 已领取 2026-05-12 18:24:34
399 |k+4917642524050+c| 已领取 2026-05-12 18:24:31
398 |k+4915146362350+c| 已领取 2026-05-12 18:24:27
397 |k+4917611849205+c| 已领取 2026-05-12 18:24:17
396 |k+4915560462727+c| 已领取 2026-05-12 18:24:14
395 |k+4917684197272+c| 已领取 2026-05-12 18:24:08
394 |k+4917641800816+c| 已领取 2026-05-12 18:24:02
393 |k+4915204460605+c| 已领取 2026-05-12 18:23:49
392 |k+4917664072455+c| 已领取 2026-05-12 18:23:42
391 |k+4917630146082+c| 已领取 2026-05-12 18:23:26
390 |k+4915256252367+c| 已领取 2026-05-12 18:23:22
389 |k+4917631013100+c| 已领取 2026-05-12 18:23:20
388 |k+4917648369704+c| 已领取 2026-05-12 18:23:13
387 |k+4917684663171+c| 已领取 2026-05-12 18:23:06
386 |k+4916091083415+c| 已领取 2026-05-12 18:23:00
2026-05-12 18:06:58 [reset_all] {"affected":1}
Telegram Bot 的 API Token
Bot 的用户名 (@xxx)
每日最大推送名片数量
用户首次发送消息时的回复
名片格式,可用 {username} 替换

🤖 Webhook 管理

当前域名: https://mingpian1.kzmicroloan.top