管理名片数据,查看统计信息
| ID | 用户名 | 机子 | IMEI | 账户 | 状态 | 领取者 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3625 | |k+4917684309853+c| | 待领取 | 2026-05-13 22:56:01 | |||||
| 3624 | |k+4917673866970+c| | 待领取 | 2026-05-13 22:55:56 | |||||
| 3623 | |k+4917643609509+c| | 待领取 | 2026-05-13 22:55:40 | |||||
| 3622 | |k+4917672161775+c| | 待领取 | 2026-05-13 22:55:37 | |||||
| 3621 | |k+4915783507198+c| | 待领取 | 2026-05-13 22:55:36 | |||||
| 3620 | |k+4917655159017+c| | 待领取 | 2026-05-13 22:55:30 | |||||
| 3619 | |k+4917661405856+c| | 待领取 | 2026-05-13 22:55:26 | |||||
| 3618 | |k+4917641350112+c| | 待领取 | 2026-05-13 22:55:24 | |||||
| 3617 | |k+4915120291996+c| | 待领取 | 2026-05-13 22:55:07 | |||||
| 3616 | |k+4917641674556+c| | 待领取 | 2026-05-13 22:55:06 | |||||
| 3615 | |k+4917641078643+c| | 待领取 | 2026-05-13 22:55:04 | |||||
| 3614 | |k+4915758836895+c| | 待领取 | 2026-05-13 22:54:59 | |||||
| 3613 | |k+4915259799695+c| | 待领取 | 2026-05-13 22:54:56 | |||||
| 3612 | |k+4915738192279+c| | 待领取 | 2026-05-13 22:54:51 | |||||
| 3611 | |k+4915732926107+c| | 待领取 | 2026-05-13 22:54:49 | |||||
| 3610 | |k+4915221354029+c| | 待领取 | 2026-05-13 22:54:47 | |||||
| 3609 | |k+4917624254440+c| | 待领取 | 2026-05-13 22:54:46 | |||||
| 3608 | |k+4915561016139+c| | 待领取 | 2026-05-13 22:54:42 | |||||
| 3607 | |k+4917631684356+c| | 待领取 | 2026-05-13 22:54:42 | |||||
| 3606 | |k+4915730915560+c| | 待领取 | 2026-05-13 22:54:30 |
当前域名: https://mingpian1.kzmicroloan.top