管理名片数据,查看统计信息
| ID | 用户名 | 机子 | IMEI | 账户 | 状态 | 领取者 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3485 | |k+4916097208615+c| | 待领取 | 2026-05-13 22:44:19 | |||||
| 3484 | |k+4915150711414+c| | 待领取 | 2026-05-13 22:44:15 | |||||
| 3483 | |k+4915151822198+c| | 待领取 | 2026-05-13 22:44:15 | |||||
| 3482 | |k+4917661026410+c| | 待领取 | 2026-05-13 22:44:05 | |||||
| 3481 | |k+4917672443880+c| | 待领取 | 2026-05-13 22:44:00 | |||||
| 3480 | |k+4917623787801+c| | 待领取 | 2026-05-13 22:43:58 | |||||
| 3479 | |k+4915122515110+c| | 待领取 | 2026-05-13 22:43:46 | |||||
| 3478 | |k+4917632040138+c| | 待领取 | 2026-05-13 22:43:36 | |||||
| 3477 | |k+4915222769742+c| | 待领取 | 2026-05-13 22:43:32 | |||||
| 3476 | |k+4915112760661+c| | 待领取 | 2026-05-13 22:43:29 | |||||
| 3475 | |k+4917624263617+c| | 待领取 | 2026-05-13 22:43:29 | |||||
| 3474 | |k+4915733851950+c| | 待领取 | 2026-05-13 22:43:16 | |||||
| 3473 | |k+4917656568419+c| | 待领取 | 2026-05-13 22:43:05 | |||||
| 3472 | |k+4915773619716+c| | 待领取 | 2026-05-13 22:43:04 | |||||
| 3471 | |k+4915126161256+c| | 待领取 | 2026-05-13 22:43:03 | |||||
| 3470 | |k+4917622050596+c| | 待领取 | 2026-05-13 22:42:59 | |||||
| 3469 | |k+4916097441242+c| | 待领取 | 2026-05-13 22:42:56 | |||||
| 3468 | |k+4917655240293+c| | 待领取 | 2026-05-13 22:42:50 | |||||
| 3467 | |k+4915732497321+c| | 待领取 | 2026-05-13 22:42:46 | |||||
| 3466 | |k+4917664197045+c| | 待领取 | 2026-05-13 22:42:43 |
当前域名: https://mingpian1.kzmicroloan.top