名片系统管理后台

管理名片数据,查看统计信息

名片总数

11758
共 0 张今日新增

待领取

0
共 张今日新增

已领取

11758
共 张今日领取
ID 用户名 机子 IMEI 账户 状态 领取者 创建时间 操作
2378 |k+989366363466+o| 已领取 2026-10-07 17:50:30
2377 |k+989024652127+o| 已领取 2026-10-07 17:50:29
2376 |k+989125161181+o| 已领取 2026-10-07 17:50:23
2375 |k+989309849060+o| 已领取 2026-10-07 17:50:17
2374 |k+989339468042+o| 已领取 2026-10-07 17:50:17
2373 |k+989375465525+o| 已领取 2026-10-07 17:50:14
2372 |k+989930754609+o| 已领取 2026-10-07 17:50:14
2371 |k+989125476228+o| 已领取 2026-10-07 17:50:13
2370 |k+989338681314+o| 已领取 2026-10-07 17:50:11
2369 |k+989034214028+o| 已领取 2026-10-07 17:50:08
2368 |k+989905457194+o| 已领取 2026-10-07 17:50:07
2367 |k+989389676173+o| 已领取 2026-10-07 17:50:05
2366 |k+989160092860+o| 已领取 2026-10-07 17:49:57
2365 |k+989016514151+o| 已领取 2026-10-07 17:49:43
2364 |k+989132258909+o| 已领取 2026-10-07 17:49:36
2363 |k+989912093079+o| 已领取 2026-10-07 17:49:24
2362 |k+989104501860+o| 已领取 2026-10-07 17:49:17
2361 |k+989923418358+o| 已领取 2026-10-07 17:49:08
2360 |k+989112936759+o| 已领取 2026-10-07 17:49:01
2359 |k+989163536506+o| 已领取 2026-10-07 17:49:01
2026-08-30 20:37:15 [reset_all] {"affected":39674}
2026-07-25 20:12:08 [delete] {"action":"delete","id":"1"}
Telegram Bot 的 API Token
Bot 的用户名 (@xxx)
每日最大推送名片数量
用户首次发送消息时的回复
名片格式,可用 {username} 替换

🤖 Webhook 管理

当前域名: https://mingpian1.kzmicroloan.top