名片系统管理后台

管理名片数据,查看统计信息

名片总数

11758
共 0 张今日新增

待领取

0
共 张今日新增

已领取

11758
共 张今日领取
ID 用户名 机子 IMEI 账户 状态 领取者 创建时间 操作
2198 |k+989151922403+o| 已领取 2026-10-07 17:36:10
2197 |k+989051826015+o| 已领取 2026-10-07 17:36:10
2196 |k+989925341915+o| 已领取 2026-10-07 17:36:03
2195 |k+989352953699+o| 已领取 2026-10-07 17:36:03
2194 |k+989133721950+o| 已领取 2026-10-07 17:35:57
2193 |k+989363929048+o| 已领取 2026-10-07 17:35:32
2192 |k+989165803209+o| 已领取 2026-10-07 17:35:29
2191 |k+989023854478+o| 已领取 2026-10-07 17:35:22
2190 |k+989014901420+o| 已领取 2026-10-07 17:35:20
2189 |k+989123012836+o| 已领取 2026-10-07 17:35:18
2188 |k+989397087931+o| 已领取 2026-10-07 17:35:15
2187 |k+989033610309+o| 已领取 2026-10-07 17:35:08
2186 |k+989193411164+o| 已领取 2026-10-07 17:35:05
2185 |k+989217292188+o| 已领取 2026-10-07 17:35:04
2184 |k+989032578445+o| 已领取 2026-10-07 17:35:02
2183 |k+989354066035+o| 已领取 2026-10-07 17:34:55
2182 |k+989151013533+o| 已领取 2026-10-07 17:34:52
2181 |k+989904684818+o| 已领取 2026-10-07 17:34:46
2180 |k+989911325832+o| 已领取 2026-10-07 17:34:40
2179 |k+989360837590+o| 已领取 2026-10-07 17:34:38
2026-08-30 20:37:15 [reset_all] {"affected":39674}
2026-07-25 20:12:08 [delete] {"action":"delete","id":"1"}
Telegram Bot 的 API Token
Bot 的用户名 (@xxx)
每日最大推送名片数量
用户首次发送消息时的回复
名片格式,可用 {username} 替换

🤖 Webhook 管理

当前域名: https://mingpian1.kzmicroloan.top