名片系统管理后台

管理名片数据,查看统计信息

名片总数

11758
共 0 张今日新增

待领取

0
共 张今日新增

已领取

11758
共 张今日领取
ID 用户名 机子 IMEI 账户 状态 领取者 创建时间 操作
2038 |k+989138542385+o| 已领取 2026-10-07 17:22:24
2037 |k+989929833315+o| 已领取 2026-10-07 17:22:24
2036 |k+989035944281+o| 已领取 2026-10-07 17:22:20
2035 |k+989025546311+o| 已领取 2026-10-07 17:22:09
2034 |k+989198169844+o| 已领取 2026-10-07 17:22:07
2033 |k+989923126210+o| 已领取 2026-10-07 17:21:51
2032 |k+989021831052+o| 已领取 2026-10-07 17:21:50
2031 |k+989133401179+o| 已领取 2026-10-07 17:21:34
2030 |k+989139221168+o| 已领取 2026-10-07 17:21:17
2029 |k+989163632884+o| 已领取 2026-10-07 17:21:14
2028 |k+989011120517+o| 已领取 2026-10-07 17:21:12
2027 |k+989162428532+o| 已领取 2026-10-07 17:21:09
2026 |k+989102867101+o| 已领取 2026-10-07 17:21:08
2025 |k+989938361038+o| 已领取 2026-10-07 17:21:02
2024 |k+989117206914+o| 已领取 2026-10-07 17:21:02
2023 |k+989357978341+o| 已领取 2026-10-07 17:20:59
2022 |k+989934464978+o| 已领取 2026-10-07 17:20:56
2021 |k+989015157372+o| 已领取 2026-10-07 17:20:50
2020 |k+989122097618+o| 已领取 2026-10-07 17:20:46
2019 |k+989122606053+o| 已领取 2026-10-07 17:20:42
2026-08-30 20:37:15 [reset_all] {"affected":39674}
2026-07-25 20:12:08 [delete] {"action":"delete","id":"1"}
Telegram Bot 的 API Token
Bot 的用户名 (@xxx)
每日最大推送名片数量
用户首次发送消息时的回复
名片格式,可用 {username} 替换

🤖 Webhook 管理

当前域名: https://mingpian1.kzmicroloan.top