管理名片数据,查看统计信息
| ID | 用户名 | 机子 | IMEI | 账户 | 状态 | 领取者 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2545 | |k+4917613562806+c| | 待领取 | 2026-05-13 21:14:53 | |||||
| 2544 | |k+4915566856401+c| | 待领取 | 2026-05-13 21:14:52 | |||||
| 2543 | |k+4915118925132+c| | 待领取 | 2026-05-13 21:14:50 | |||||
| 2542 | |k+4915161434073+c| | 待领取 | 2026-05-13 21:14:50 | |||||
| 2541 | |k+4915161044497+c| | 待领取 | 2026-05-13 21:14:49 | |||||
| 2540 | |k+4915224648178+c| | 待领取 | 2026-05-13 21:14:44 | |||||
| 2539 | |k+4915208977364+c| | 待领取 | 2026-05-13 21:14:42 | |||||
| 2538 | |k+4917680848935+c| | 待领取 | 2026-05-13 21:14:30 | |||||
| 2537 | |k+4917670132233+c| | 待领取 | 2026-05-13 21:14:29 | |||||
| 2536 | |k+4917662336998+c| | 待领取 | 2026-05-13 21:14:24 | |||||
| 2535 | |k+4917682425583+c| | 待领取 | 2026-05-13 21:14:23 | |||||
| 2534 | |k+4917676812156+c| | 待领取 | 2026-05-13 21:14:05 | |||||
| 2533 | |k+4917632029212+c| | 待领取 | 2026-05-13 21:13:51 | |||||
| 2532 | |k+4915259442475+c| | 待领取 | 2026-05-13 21:13:47 | |||||
| 2531 | |k+4915159893170+c| | 待领取 | 2026-05-13 21:13:46 | |||||
| 2530 | |k+4915174444889+c| | 待领取 | 2026-05-13 21:13:35 | |||||
| 2529 | |k+4917672659779+c| | 待领取 | 2026-05-13 21:13:35 | |||||
| 2528 | |k+4917621525212+c| | 待领取 | 2026-05-13 21:13:31 | |||||
| 2527 | |k+4917699577868+c| | 待领取 | 2026-05-13 21:13:30 | |||||
| 2526 | |k+4915226842174+c| | 待领取 | 2026-05-13 21:13:22 |
当前域名: https://mingpian1.kzmicroloan.top