管理名片数据,查看统计信息
| ID | 用户名 | 机子 | IMEI | 账户 | 状态 | 领取者 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2425 | |k+4915146690729+c| | 待领取 | 2026-05-13 21:04:45 | |||||
| 2424 | |k+4915252384099+c| | 待领取 | 2026-05-13 21:04:45 | |||||
| 2423 | |k+4915209713709+c| | 待领取 | 2026-05-13 21:04:44 | |||||
| 2422 | |k+4915759369902+c| | 待领取 | 2026-05-13 21:04:40 | |||||
| 2421 | |k+4915783463167+c| | 待领取 | 2026-05-13 21:04:31 | |||||
| 2420 | |k+4915233782163+c| | 待领取 | 2026-05-13 21:04:20 | |||||
| 2419 | |k+4915781118825+c| | 待领取 | 2026-05-13 21:04:12 | |||||
| 2418 | |k+4915751187070+c| | 待领取 | 2026-05-13 21:03:58 | |||||
| 2417 | |k+4915120510603+c| | 待领取 | 2026-05-13 21:03:58 | |||||
| 2416 | |k+4915238522089+c| | 待领取 | 2026-05-13 21:03:49 | |||||
| 2415 | |k+4917621287407+c| | 待领取 | 2026-05-13 21:03:46 | |||||
| 2414 | |k+4917681685169+c| | 待领取 | 2026-05-13 21:03:28 | |||||
| 2413 | |k+4917676838556+c| | 待领取 | 2026-05-13 21:03:26 | |||||
| 2412 | |k+4917632576363+c| | 待领取 | 2026-05-13 21:03:26 | |||||
| 2411 | |k+4915752495184+c| | 待领取 | 2026-05-13 21:03:23 | |||||
| 2410 | |k+4917657621547+c| | 待领取 | 2026-05-13 21:03:23 | |||||
| 2409 | |k+4915201921533+c| | 待领取 | 2026-05-13 21:03:13 | |||||
| 2408 | |k+4915234509471+c| | 待领取 | 2026-05-13 21:03:10 | |||||
| 2407 | |k+4917674583655+c| | 待领取 | 2026-05-13 21:03:09 | |||||
| 2406 | |k+4917661205263+c| | 待领取 | 2026-05-13 21:03:05 |
当前域名: https://mingpian1.kzmicroloan.top